•  

    毛泽东说:“不打无准备之仗,不打无把握之仗”。《孙子兵法》云:“知己知彼,百战不殆。”买股票同样要对买入的品种有起码的了解。如果以碰运气的心态投资股票,最终运气不会站在自己这一边。

     

    以下是本人在买入股票之前通常要了解的东西:

    1、买入的股票是生产什么的,经营地在哪里,市场在哪里,名称叫什么。

    2、我准备做长线(两年以上),中线(一个月到两年),还是短线?

    3、我的目标位是多少?止损位是多少?

    4、是否看过超过一万字,十篇以上对该公司的分析报告?

    5、是否已经全部看过交易软件中F10中的所有内容?

    6、如果下跌,是否有补仓的计划和资金安排?如果上涨,是否有加仓的计划和资金安排?

    7、如买入,动用资金占总资金的比例如何?目前的仓位如何?买进后是否会失眠?

    8、该上市公司前三个年度及今年各季度的每股收益、净资产收益率、每股净资产、发行价(或增发价)分别是多少?公司最近三年的业绩增长率是多少?PEG是多少?

    9、该公司的流通股是多少?股份总数是多少?H股是多少?非流通股的上市流通日是哪一天?

    10、          该公司的利润中,主营业务占多大比重?补贴收入占多少比重,该补贴的有效期如何?

    11、          该公司是否享受了税收优惠,该优惠何时取消?是否有减税的预期?

    12、          该公司的盈利大幅增长或亏损的突然增加,是否有特别的因素?如春兰股份曾出现过突然的亏损,其实是因为合并报表所致。山西汾酒曾经的亏损是因为曾经的杏花村假酒案。而最近一两年一些公司的盈利大增是因为交叉持股。

    13、          该公司的优势在哪里?(就是彼得.林奇所说的利基)

    14、          最近国内、国际的经济形式(如利率、汇率、税收、经济增长、产业政策)对其有何影响?

     

    15、          该公司是否换过审计的会计事务所。

    16、          证券公司、基金公司等对第5个问题的预测如何。

    17、          该公司是否属于最近市场中的热点板块?该板块启动多久?平均涨幅有多大?

    18、          股价是否在60日均线之上?5日均线是否上穿了10日均线?均线是否多头排列?MACD是否已翻红?K线形态是否适合买入?

    19、          该公司有无扩张计划?该公司的主要竞争对手是谁?

    20、          该公司最近一年在其公告中有无此地无银三百两的忽悠内容?公司高管的发言是否显得水平低下?不够诚实?

    21、          有多少家基金公司持有该公司的股票,占流通股是百分之几?前十大股东及前十大流通股股东分别是谁?

    22、          上市后,有无被大肆炒作的历史?如有,则其持续下跌的幅度和时间与其被炒作上涨的幅度是否相称?股价是否得到了休养生息?

    23、          有无增发A股、H股、公司债、可转换债券的计划?如有,是多少股或金额?

    24、          公司现任的董事长及其他高管有无卖淫嫖娼、贪污公款、吸毒、离婚、开车超速行驶、小偷小摸、偷窥、欠人5元钱以30个理由抵赖、拖延不还等不良记录?他们各自的老婆是否有在今天宣布在两小时之前刚得知他与其他女人有不正当关系?

     

  • 600423柳化股份

    日期:2008-05-11 | 分类:投资与理财 | Tags:

    600423柳化股份
  • 寻找跨越30年的企业

    日期:2008-04-09 | 分类:投资与理财 | Tags:

    寻找一个公司,一个企业,一个行业,能横跨30年不倒,能和可口可乐一样持续发展的企业。

    能源,排除。未来全球一定会面临能源危机,能源行业会面临无与伦比的压力。

    高科技,贬值太快排除。即使是微软这样的公司,也不能保证活过下一个5年。

    矿产,和能源同样的理由,排除。换个说明,所有不可再生资源的开发销售企业,都会面临产业周期问题。

    对人类有永恒影响的只有,吃穿住行性。如果有避孕套企业上市,我倒很考虑去买上1万股放着。

  • 大小非解禁一览表zt

    日期:2008-04-01 | 分类:投资与理财 | Tags:

    名称 公告日期 上市批次 预计上市日期 解禁数量(万股) 解禁股流通市值(万元)
      
      株冶集团 2007-4-3 1 2008-4-1 2140 30067
      
      鄂武商A 2006-1-5 2 2008-4-3 2536.24 3474***9
      
      武汉中商 2006-1-4 3 2008-4-3 1256.11 9471.07
      
      法 尔 胜 2006-7-12 2 2008-4-3 1898.21 13097.65
      
      捷利股份 2006-2-20 2 2008-4-3 1725 0
      
      天邦股份 2007-3-9 2 2008-4-3 1425 36907.5
      
      湘潭电化 2007-3-9 2 2008-4-3 268.56 3437.57
      
      皖通高速 2006-1-23 2 2008-4-3 16586.1 114941.67
      
      南京高科 2006-2-20 2 2008-4-3 263.59 0
      
      京能热电 2006-2-13 2 2008-4-3 2866.8 37239.73
      
      现代制药 2006-5-19 2 2008-4-4 1639.03 17799.87
      
      东软股份 2006-2-27 1 2008-4-4 1407.26 45538.93
      
      邯郸钢铁 2006-1-25 2 2008-4-5 13818.91 114973.33
      
      兴发集团 2006-3-3 2 2008-4-5 4691.67 129302.42
      
      *ST北巴 2006-2-27 2 2008-4-5 2016 34796.16
      
      吉林化纤 2006-2-24 3 2008-4-6 1891.29 14638.58
      
      风华高科 2006-2-27 4 2008-4-6 4233.5 0
      
      ST 平 能 2006-2-27 2 2008-4-6 3071.53 32865.37
      
      沱牌曲酒 2006-2-20 2 2008-4-6 1686.5 17354.08
      
      江苏开元 2006-10-11 3 2008-4-6 1358.18 12101.38
      
      江苏开元 2007-6-28 3 2008-4-6 2580.53 22992.52
      
      金陵饭店 2007-3-13 2 2008-4-6 3800 38684
      
      富龙热电 2007-5-16 3 2008-4-7 1903.38 0
      
      富龙热电 2006-5-16 2 2008-4-7 1730.35 0
      
      天伦置业 2006-2-27 2 2008-4-7 536.33 5556.38
      
      金马股份 2006-1-23 2 2008-4-7 750 6067.5
      
      金马股份 2007-4-16 2 2008-4-7 1125 9101.25
      
      航天机电 2006-7-6 1 2008-4-7 14724.69 163738.56
      
      沧州大化 2006-2-20 2 2008-4-7 1296.66 31625.54
      
      金证股份 2006-8-18 2 2008-4-7 2748.8 28285.15
      
      青海明胶 2007-4-6 1 2008-4-9 2800 22232
      
      青海明胶 2007-5-18 1 2008-4-9 3360 26678.4
      
      方 大A 2007-4-28 2 2008-4-10 7122.26 59542.09
      
      方 大A 2006-2-21 2 2008-4-10 6474.78 54129.16
      
      锌业股份 2006-2-17 2 2008-4-10 5550.67 58615.07
      
      建发股份 2006-3-8 1 2008-4-10 31840 729454.38
      
      天利高新 2006-2-7 2 2008-4-10 1586.52 23242.52
      
      中航地产 2006-1-16 2 2008-4-11 2011.51 35965.8
      
      关铝股份 2006-3-6 3 2008-4-11 1815 38750.25
      
      钱江摩托 2006-2-13 2 2008-4-11 4535.36 29570.55
      
      *ST 阿继 2006-12-29 1 2008-4-11 1492.18 14906.88
      
      万东医疗 2006-3-6 2 2008-4-11 721.5 9379.5
      
      辽宁时代 2006-3-6 2 2008-4-11 530 6169.2
      
      江苏舜天 2006-2-27 2 2008-4-12 2183.98 22167.4
      
      长园新材 2007-5-11 1 2008-4-12 770 29360.1
      
      长园新材 2007-4-19 1 2008-4-12 700 26691
      
      洪城股份 2006-2-23 2 2008-4-12 1552.38 14995.99
      
      西南药业 2006-2-27 3 2008-4-12 1487.93 18881.83
      
      四川长虹 2006-2-20 3 2008-4-12 9491.06 67861.08
      
      新都酒店 2005-12-23 2 2008-4-13 6588.04 48949.14
      
      贵糖股份 2006-12-30 1 2008-4-13 8370.58 127567.64
      
      *ST广厦 2007-4-10 1 2008-4-13 13319.64 123606.26
      
      皖维高新 2006-2-27 2 2008-4-13 1264.5 20421.67
      
      包钢稀土 2006-3-8 2 2008-4-13 2018.37 76637.51
      
      ST浪莎 2006-11-13 1 2008-4-13 825.23 20903.08
      
      ST一投 2006-12-29 1 2008-4-13 7343.83 52067.76
      
      高淳陶瓷 2006-2-27 2 2008-4-13 846.63 9075.87
      
      广汇股份 2006-3-13 2 2008-4-14 4330.31 61490.4
      
      原水股份 2006-2-13 2 2008-4-14 9421.98 120318.69
      
      海亮股份 2007-12-19 1 2008-4-16 1100 19030
      
      华锐铸钢 2007-12-20 1 2008-4-16 1080 21902.4
      
      白云山A 2006-3-6 2 2008-4-17 4200 47208
      
      蓝星清洗 2006-3-14 1 2008-4-17 8192.27 101666.06
      
      ST 巨 力 2006-8-19 1 2008-4-17 3061.01 40956.31
      
      航天电器 2007-4-16 1 2008-4-17 1700 39270
      
      有研硅股 2006-3-15 1 2008-4-17 1450 26375.5
      
      腾达建设 2006-6-30 2 2008-4-17 56.62 429.75
      
      大众公用 2006-3-1 2 2008-4-17 2906.73 51856.06
      
      大众公用 2007-6-18 2 2008-4-17 3924.08 70005.59
      
      威远生化 2006-6-6 1 2008-4-17 1182.22 0
      
      东方电气 2006-3-7 2 2008-4-17 4500 250695
      
      广钢股份 2006-2-27 1 2008-4-17 11436.14 98465.16
      
      开开实业 2006-12-29 1 2008-4-17 5669.07 61509.41
      
      *ST 丹化 2005-12-31 4 2008-4-18 1950 9165
      
      *ST 罗牛 2006-1-16 2 2008-4-18 4400.66 25523.83
      
      江淮动力 2006-6-1 2 2008-4-18 2820 23321.4
      
      银轮股份 2007-3-28 2 2008-4-18 1496 21288.08
      
      露天煤业 2007-3-29 2 2008-4-18 4275 119700
      
      兰太实业 2006-3-6 2 2008-4-18 1795.59 21582.99
      
      精达股份 2006-8-25 2 2008-4-18 1944 29451.6
      
      百联股份 2006-1-16 2 2008-4-18 5505.14 80595.25
      
      一汽四环 2006-3-6 2 2008-4-18 902.51 13104.45
      
      *ST 铜城 2006-12-22 1 2008-4-19 10295.97 53641.99
      
      华能国际 2006-3-8 3 2008-4-19 23.08 221.8
      
      天方药业 2006-2-13 2 2008-4-19 4200 26838
      
      ST三元 2006-2-27 2 2008-4-19 6350 45212
      
      常林股份 2007-4-27 1 2008-4-19 4400 36564
      
      *ST TCL 2005-11-28 2 2008-4-20 23219.44 135833.72
      
      湖北宜化 2006-5-30 3 2008-4-20 2711.89 0
      
      西南合成 2006-3-6 2 2008-4-20 1086.5 8452.97
      
      中环股份 2007-3-29 2 2008-4-20 10603.3 0
      
      武汉控股 2006-3-8 1 2008-4-20 2205.75 18969.45
      
      创业环保 2006-2-20 2 2008-4-20 6653.3 77111.74
      
      *ST宝龙 2007-1-9 1 2008-4-20 1134.1 10320.31
      
      西北轴承 2006-3-13 2 2008-4-21 715.85 5748.28
      
      ST 宇 航 2006-1-6 1 2008-4-21 1989 12272.13
      
      国统股份 2007-12-28 1 2008-4-23 400 8060
      
      海 利 得 2008-1-2 1 2008-4-23 640 16704
      
      佛山照明 2006-2-20 2 2008-4-24 1792.24 32618.77
      
      佛山照明 2007-5-31 3 2008-4-24 2329.91 42404.36
      
      济南钢铁 2007-6-22 2 2008-4-24 6768 105377.76
      
      济南钢铁 2006-6-19 2 2008-4-24 5640 87814.8
      
      广州药业 2006-3-15 2 2008-4-24 4054.5 51938.15
      
      内蒙华电 2006-3-6 2 2008-4-24 9906.1 60625.33
      
      北矿磁材 2006-3-16 2 2008-4-24 1300 11024
      
      航天科技 2006-3-17 2 2008-4-25 3710.29 49643.68
      
      洞庭水殖 2006-3-6 2 2008-4-25 1980 16493.4
      
      国电南自 2006-9-20 2 2008-4-25 885 18514.2
      
      中卫国脉 2006-3-13 2 2008-4-25 2006.86 22577.17
      
      *ST源发 2006-12-27 1 2008-4-25 14108.67 89307.88
      
      杉杉股份 2006-3-6 2 2008-4-25 4897.91 65925.87
      
      深圳能源 2006-3-15 3 2008-4-26 6012.48 82972.22
      
      深天马A 2006-6-2 2 2008-4-26 1659.63 18587.86
      
      *ST宝硕 2006-3-27 2 2008-4-26 1980.68 0
      
      亚星化学 2006-2-27 2 2008-4-26 1577.97 14154.39
      
      江西长运 2006-3-13 2 2008-4-26 309.59 2789.41
      
      宁波海运 2006-3-20 2 2008-4-26 5118.75 62244
      
      ST丹科 2006-8-25 1 2008-4-26 6885.96 160374.02
      
      连云港 2007-4-4 2 2008-4-26 3335 34984.15
      
      中水渔业 2006-8-9 1 2008-4-27 4791.82 39724.19
      
      利欧股份 2007-4-5 2 2008-4-27 1575.84 47212.17
      
      广宇集团 2007-4-11 2 2008-4-27 7648.65 202536.25
      
      同达创业 2006-3-20 2 2008-4-27 267.58 3639.09
      
      华盛达 2006-3-14 2 2008-4-27 1268.89 0
      
      工商银行 2006-9-27 3 2008-4-27 288461 1745189
      
      中信银行 2007-4-4 2 2008-4-27 51723.8 373963.09
      
      一致药业 2006-3-13 2 2008-4-28 379*** 70233.4
      
      南风化工 2006-3-13 2 2008-4-28 2787.6 25227.78
      
      南风化工 2007-5-14 2 2008-4-28 3345.12 30273.34
      
      恒星科技 2007-4-5 2 2008-4-28 5981.8 111500.75
      
      准油股份 2008-1-9 1 2008-4-28 500 8535
      
      合肥城建 2008-1-9 1 2008-4-28 534 1156***4
      
      中国国贸 2006-3-6 2 2008-4-28 4000 62320
      
      民丰特纸 2006-3-22 2 2008-4-28 1317 9548.25
      
      安琪酵母 2006-3-24 2 2008-4-28 678.5 11575.21
      
      安琪酵母 2007-8-17 2 2008-4-28 1357 23150.42
      
      湘邮科技 2007-6-8 2 2008-4-28 1239 16788.45
      
      湘邮科技 2006-3-20 2 2008-4-28 1032.5 13990.38
      
      法拉电子 2006-3-6 2 2008-4-28 2250 37912.5
      
      天创置业 2007-5-23 1 2008-4-28 3150 45958.5
      
      天创置业 2007-5-8 1 2008-4-28 2100 30639
      
      达 意 隆 2008-1-11 1 2008-4-30 580 8340.4
      
      飞马国际 2008-1-11 1 2008-4-30 700 12460
      
      宏达新材 2008-1-14 1 2008-5-1 1220 22814
      
      南洋股份 2008-1-14 1 2008-5-1 760 16720
      
      特 尔 佳 2008-1-14 1 2008-5-1 520 7425.6
      
      中煤能源 2008-1-21 1 2008-5-1 34320.04 597168.69
      
      特变电工 2007-9-17 1 2008-5-8 9033.13 211555.91
      
      特变电工 2006-3-16 1 2008-5-8 4516.56 105777.84
      
      安信信托 2005-10-8 7 2008-5-8 14678.8 293135.62
      
      武汉健民 2006-7-5 2 2008-5-8 1408.02 12756.66
      
      中天城投 2006-11-11 1 2008-5-9 8407.35 92060.48
      
      西飞国际 2006-4-8 2 2008-5-9 3132 83154.6
      
      天富热电 2006-3-24 2 2008-5-9 1268.14 38716.31
      
      常林股份 2006-3-27 2 2008-5-9 1650 13711.5
      
      山西汾酒 2006-3-21 2 2008-5-9 2164.62 45175.62
      
      两面针 2007-9-11 3 2008-5-10 2197.28 58249.89
      
      两面针 2006-3-27 3 2008-5-10 1098.64 29124.95
      
      科达机电 2006-6-6 2 2008-5-10 1493.1 25382.7
      
      山西焦化 2006-3-27 2 2008-5-10 1014.25 13235.96
      
      长安汽车 2006-3-20 1 2008-5-11 8104.25 8290***8
      
      长安汽车 2007-6-25 1 2008-5-11 9725.1 99487.77
      
      新黄浦 2006-3-27 2 2008-5-11 5611.64 103871.46
      
      天地源 2006-3-20 2 2008-5-11 3600.51 29632.2
      
      *ST长信 2006-3-13 3 2008-5-11 436.67 3139.66
      
      钱江生化 2006-5-26 2 2008-5-11 2740.02 30852.63
      
      北方创业 2006-3-27 2 2008-5-11 669.42 0
      
      浦发银行 2006-2-27 2 2008-5-12 31729.1 1136536.38
      
      金自天正 2006-3-27 2 2008-5-12 496.99 6480.75
      
      大亚科技 2006-7-11 2 2008-5-15 3294.7 32584.58
      
      福建南纸 2006-4-10 2 2008-5-15 1529.73 13323.95
      
      龙净环保 2006-4-7 4 2008-5-15 1304.29 27103.15
      
      中国软件 2006-3-20 2 2008-5-15 2583.09 39521.28
      
      交通银行 2007-4-18 4 2008-5-15 1276458.25 13083697
      
      交通银行 2007-4-18 2 2008-5-15 47855.26 49051***4
      
      东北电气 2006-3-20 3 2008-5-16 529.88 2660
      
      燕京啤酒 2006-3-31 2 2008-5-16 10999.94 204598.89
      
      中核科技 2006-3-28 1 2008-5-16 1680 49072.8
      
      天津普林 2007-4-18 2 2008-5-16 4425.33 58901.14
      
      宁波联合 2006-4-3 2 2008-5-16 3800.34 34697.11
      
      航天信息 2006-3-27 2 2008-5-16 383.55 20822.93
      
      航天动力 2006-3-27 2 2008-5-16 2891.2 41806.75
      
      南宁糖业 2006-4-10 1 2008-5-17 262*** 56336.28
      
      航天电器 2007-4-16 2 2008-5-17 400 9240
      
      葛洲坝 2006-4-3 3 2008-5-17 742 7316.12
      
      浙江富润 2006-3-24 2 2008-5-17 703.38 5971.7
      
      新华医疗 2007-5-19 1 2008-5-17 1756 26322.44
      
      复旦复华 2006-3-28 2 2008-5-17 690.31 9926.66
      
      江中药业 2006-3-6 1 2008-5-17 730.56 8481.8
      
      江中药业 2007-5-18 1 2008-5-17 1095.84 12722.7
      
      江中药业 2007-8-21 1 2008-5-17 1479.38 17175.6
      
      新潮实业 2007-7-3 2 2008-5-17 6494.29 46953.72
      
      新潮实业 2006-3-28 2 2008-5-17 4638.78 33538.38
      
      银座股份 2006-4-7 3 2008-5-18 1213.47 44631.43
      
      四川圣达 2006-3-27 2 2008-5-19 1918.3 30520.15
      
      四川圣达 2007-4-25 3 2008-5-19 2877.44 45780.07
      
      桂林旅游 2006-4-10 2 2008-5-19 708 12113.88
      
      中国联通 2006-4-5 3 2008-5-19 105982.98 980342.56
      
      华胜天成 2006-4-10 1 2008-5-19 5807.49 105638.25
      
      华胜天成 2007-4-13 1 2008-5-19 10453.48 190148.81
      
      长城开发 2006-6-9 2 2008-5-22 87.14 1202.53
      
      北 海 港 2006-12-23 1 2008-5-22 1578.82 23982.27
      
      九 芝 堂 2006-4-3 3 2008-5-22 10007.56 143008.03
      
      平高电气 2006-4-3 2 2008-5-22 3651.74 58391.32
      
      天利高新 2007-5-23 2 2008-5-22 6900 101085
      
      片仔癀 2006-4-17 2 2008-5-22 188 6016
      
      双钱股份 2006-3-6 4 2008-5-22 8894.68 82275.79
      
      天坛生物 2006-4-14 1 2008-5-23 1627.5 40752.6
      
      狮头股份 2007-4-9 1 2008-5-23 1595.91 12001.24
      
      南 玻A 2006-3-1 3 2008-5-24 15231.95 293976.62
      
      中集集团 2006-7-13 2 2008-5-24 11093.32 220978.94
      
      中集集团 2007-5-25 2 2008-5-24 13311.98 265174.66
      
      丝绸股份 2006-10-25 2 2008-5-24 4407.45 41341.88
      
      冀东水泥 2006-3-27 3 2008-5-24 4813.85 86408.61
      
      新农开发 2006-3-24 1 2008-5-24 3210 48438.9
      
      中天科技 2006-6-13 2 2008-5-24 2708.03 28867.6
      
      浪潮软件 2006-4-17 2 2008-5-24 1858.32 16817.8
      
      新疆众和 2006-10-13 2 2008-5-24 827.94 14339.92
      
      新疆众和 2007-9-4 2 2008-5-24 1490.29 25811.82
      
      江山股份 2006-4-4 2 2008-5-25 162 4978.26
      
      贵州茅台 2006-4-6 2 2008-5-25 4719 880471
      
      *ST东碳 2006-12-29 1 2008-5-25 2770.02 21578.46
      
      航民股份 2006-4-3 2 2008-5-25 3258 26389.8
      
      天山股份 2006-4-13 2 2008-5-26 2080.22 36029.41
      
      冠农股份 2006-4-13 2 2008-5-26 2700 167994
      
      ST天宏 2006-3-24 2 2008-5-26 400.8 3050.09
      
      云南白药 2006-7-6 2 2008-5-29 2420.26 67283.23
      
      东方金钰 2006-1-18 3 2008-5-29 2510.3 27588.2
      
      精伦电子 2006-4-17 2 2008-5-29 4920.89 38875.03
      
      深赤湾A 2006-3-4 2 2008-5-30 3223.82 55417.47
      
      东南网架 2007-4-19 2 2008-5-30 3227.91 42834.36
      
      安 纳 达 2007-5-11 2 2008-5-30 3057.36 47725.39
      
      中国船舶 2005-10-10 2 2008-5-30 1207.47 151308.06
      
      *ST大唐 2006-3-18 2 2008-5-30 97.31 1098.63
      
      春晖股份 2006-4-20 3 2008-5-31 5346.79 32668.89
      
      明天科技 2006-4-10 2 2008-5-31 2927.63 25031.24
      
      福田汽车 2006-6-23 2 2008-5-31 555.46 6215.6
      
      联创光电 2006-7-10 3 2008-5-31 3708.07 33558.03
      
      烟台冰轮 2006-4-17 2 2008-6-1 1753.77 26517
      
      安凯客车 2006-4-17 2 2008-6-1 2970.5 22070.81
      
      上实医药 2006-7-17 1 2008-6-1 1839.07 25912.5
      
      长城信息 2006-4-15 2 2008-6-5 1251.87 28417.45
      
      云南铜业 2007-3-2 2 2008-6-5 3500 118720
      
      ST 吉 炭 2006-3-20 3 2008-6-5 14220.64 112769.67
      
      贵研铂业 2006-4-10 2 2008-6-5 859.5 32901.66
      
      安徽水利 2005-12-19 2 2008-6-5 1688.08 15665.38
      
      安徽水利 2007-6-27 2 2008-6-5 1856.89 17231.94
      
      豫园商城 2007-6-11 3 2008-6-5 3444.55 0
      
      豫园商城 2006-4-19 2 2008-6-5 2649.65 0
      
      四川双马 2006-6-24 1 2008-6-6 222.98 2640.08
      
      华夏银行 2006-3-27 2 2008-6-6 54060 779545.19
      
      好当家 2007-9-5 2 2008-6-6 3168 41469.12
      
      好当家 2006-9-11 2 2008-6-6 1980 25918.2
      
      五洲明珠 2006-4-19 2 2008-6-6 251.26 2831.7
      
      红 太 阳 2006-4-17 2 2008-6-7 1401.19 22278.92
      
      鲁能泰山 2006-4-25 2 2008-6-7 6498.13 49320.81
      
      中色股份 2006-4-24 2 2008-6-7 1610.81 39464.85
      
      金丰投资 2006-7-7 1 2008-6-7 1542.4 17321.15
      
      金丰投资 2007-5-11 1 2008-6-7 1773.76 19919.32
      
      闽福发A 2006-6-28 2 2008-6-8 1224.23 13588.95
      
      *ST 太光 2006-4-25 2 2008-6-8 1061.51 8396.54
      
      思源电气 2007-9-11 1 2008-6-8 1275 0
      
      思源电气 2007-6-14 1 2008-6-8 850 0
      
      华立科技 2006-4-17 2 2008-6-8 85***3 10491.27
      
      西藏天路 2006-4-20 2 2008-6-8 2700 35046
      
      湘电股份 2005-10-19 2 2008-6-8 975 20562.75
      
      兰州民百 2006-4-24 6 2008-6-8 1313.88 9275.99
      
      *ST成商 2006-5-8 2 2008-6-8 1015.74 23849.57
      
      洛阳玻璃 2006-3-30 2 2008-6-8 3500 0
      
      火箭股份 2007-6-9 1 2008-6-8 3339 75695.13
      
      恒顺醋业 2006-4-28 2 2008-6-9 635.75 8569.91
      
      华微电子 2006-4-24 3 2008-6-9 2856.54 56188.14
      
      新华医疗 2006-4-24 2 2008-6-9 429.1 6432.21
      
      大族激光 2007-6-11 1 2008-6-12 1890 45738
      
      国祥股份 2006-7-5 2 2008-6-12 2886.77 28954.3
      
      驰宏锌锗 2006-4-14 2 2008-6-12 6507.91 0
      
      驰宏锌锗 2007-4-6 2 2008-6-12 13015.82 0
      
      顺络电子 2007-5-24 2 2008-6-13 1680 36976.8
      
      中国医药 2006-4-9 2 2008-6-13 1195.99 23704.52
      
      白猫股份 2006-4-24 2 2008-6-13 1350.66 12615.16
      
      *ST 赛格 2006-4-29 3 2008-6-14 7847.99 44419.62
      
      亚盛集团 2006-5-8 3 2008-6-14 8456.53 60887.02
      
      南化股份 2007-6-15 1 2008-6-14 5000 52000
      
      银基发展 2007-4-19 2 2008-6-15 3039.03 39537.78
      
      银基发展 2006-5-10 2 2008-6-15 1688.35 21965.43
      
      中科合臣 2006-5-8 2 2008-6-15 828 7659
      
      中科合臣 2007-5-25 2 2008-6-15 1242 11488.5
      
      新赛股份 2006-4-17 2 2008-6-15 900 0
      
      上工申贝 2006-4-17 3 2008-6-15 2244.43 18494.1
      
      哈投股份 2006-3-27 2 2008-6-15 682.97 16924
      
      哈投股份 2007-5-16 4 2008-6-15 1365.95 33848.24
      
      ST中冠A 2006-3-27 3 2008-6-16 845.71 7180.08
      
      粤宏远A 2006-4-27 3 2008-6-16 590.27 3506.2
      
      领先科技 2006-4-24 3 2008-6-16 716.18 8236.07
      
      三一重工 2007-4-17 3 2008-6-17 51812.62 2097375
      
      三一重工 2005-6-24 3 2008-6-17 25906.31 1048687.5
      
      苏常柴A 2006-6-15 3 2008-6-19 1871.25 21257.4
      
      古井贡酒 2006-4-24 2 2008-6-19 1175 19246.5
      
      赣粤高速 2006-9-14 2 2008-6-19 5838.34 86991.26
      
      深发展A 2007-5-16 1 2008-6-20 29269.48 849985.69
      
      中通客车 2006-5-13 3 2008-6-20 1861.16 12711.72
      
      恒瑞医药 2006-8-23 2 2008-6-20 3485.81 153759.08
      
      恒瑞医药 2007-3-27 2 2008-6-20 4531.55 199886.66
      
      ST鼎立 2007-10-13 2 2008-6-20 1957.27 21197.23
      
      ST鼎立 2006-4-21 2 2008-6-20 1151.33 12468.9
      
      力源液压 2006-5-8 1 2008-6-20 555.16 16427.18
      
      通程控股 2006-5-22 2 2008-6-21 877.54 11723.93
      
      宏源证券 2006-5-8 3 2008-6-21 7306.02 159490.42
      
      *ST 四环 2006-5-15 2 2008-6-21 466.13 5821.96
      
      渤海物流 2006-4-17 2 2008-6-21 2454.85 16692.98
      
      渤海物流 2007-5-26 2 2008-6-21 2823.07 19196.88
      
      维科精华 2006-4-24 2 2008-6-21 2939.14 23424.94
      
      鑫科材料 2006-5-11 2 2008-6-21 846.77 13963.24
      
      鑫科材料 2007-4-3 2 2008-6-21 1270.16 20944.94
      
      四创电子 2006-5-15 2 2008-6-21 294 4674.6
      
      中原高速 2006-6-26 2 2008-6-22 7875 49376.25
      
      中原高速 2007-6-29 2 2008-6-22 9213.75 57770.21
      
      大连热电 2006-5-15 2 2008-6-22 1442.59 12420.7
      
      民生银行 2007-6-27 1 2008-6-23 163030 1806372.38
      
      黑化股份 2006-5-22 2 2008-6-23 1950 16770
      
      ST银广夏 2006-1-25 3 2008-6-26 3774.22 25362.76
      
      江泉实业 2006-5-11 2 2008-6-26 2558.49 15248.6
      
      亿阳信通 2006-5-24 2 2008-6-26 1444.96 24954.46
      
      亿阳信通 2007-6-1 2 2008-6-26 1733.95 29945.32
      
      广东明珠 2006-5-15 3 2008-6-26 1765.06 19786.32
      
      广东明珠 2007-10-15 3 2008-6-26 3530.12 39572.65
      
      兆维科技 2006-5-18 2 2008-6-26 835.12 7031.71
      
      中国远洋 2007-6-8 2 2008-6-26 53500 1493185
      
      汇通集团 2006-4-17 2 2008-6-27 3003.36 28862.29
      
      华升股份 2006-5-15 2 2008-6-27 2194.5 14264.25
      
      如意集团 2006-11-13 2 2008-6-28 1012.5 9122.63
      
      现代投资 2006-5-24 2 2008-6-28 915.6 24950.1
      
      澄星股份 2006-5-22 2 2008-6-28 9192.66 103968.99
      
      澄星股份 2007-2-28 3 2008-6-28 14708.25 166350.31
      
      北方股份 2006-5-8 2 2008-6-28 1700 17867
      
      *ST沪科 2007-4-30 1 2008-6-28 4735.16 32672.61
      
      多伦股份 2006-3-27 2 2008-6-28 1481.43 9895.95
      
      宝信软件 2006-5-8 2 2008-6-28 1311.22 0
      
      北新建材 2006-5-22 2 2008-6-29 2875.75 32093.37
      
      拓邦电子 2007-6-12 2 2008-6-29 1132 25526.6
      
      华纺股份 2006-5-23 2 2008-6-29 3198 17269.2
      
      晋西车轴 2005-10-24 3 2008-6-29 514.55 8865.7
      
      *ST 威达 2006-5-13 2 2008-6-30 2054.46 0
      
      高鸿股份 2006-4-25 3 2008-6-30 2342.08 22366.86
      
      国药科技 2006-5-26 2 2008-6-30 1092 0
      
      芜湖港 2006-5-25 2 2008-6-30 593 7969.92
      
      芜湖港 2007-6-18 2 2008-6-30 889.5 11954.88
      
      ST 玉 源 2006-4-24 2 2008-7-3 2100.84 0
      
      上海辅仁 2006-3-8 2 2008-7-3 887.96 9137.11
      
      厦门空港 2006-5-15 1 2008-7-3 2978.1 61706.23
      
      海印股份 2006-4-24 3 2008-7-4 556.27 9823.73
      
      金种子酒 2006-5-9 2 2008-7-4 1303.61 10520.13
      
      金地集团 2007-7-7 1 2008-7-4 17307.69 685211.44
      
      科大创新 2006-5-23 2 2008-7-4 388.12 8919
      
      东安动力 2006-3-30 2 2008-7-5 2310.4 21902.59
      
      ST亚星 2007-4-25 1 2008-7-5 1242.75 8276.72
      
      五洲交通 2006-5-30 2 2008-7-5 6368.4 65658.2
      
      扬农化工 2006-5-29 2 2008-7-5 892.72 33744.81
